2026 Field Hockey Conference Statistics

Team Stats

Summary

Team Stats Summaries
Index Team GP GF GA ScoreAvg OppAvg Margin PS PSATT Shots Saves Save% Corners
Harvard 7 20 5 2.857 .71 2.15 0 1 115 18 .792 52
Princeton 7 20 5 2.857 .71 2.15 2 6 135 14 .737 62
Cornell 7 17 16 2.429 2.29 0.14 1 1 67 44 .729 36
Columbia 7 13 16 1.857 2.29 -0.43 0 1 49 44 .729 24
Dartmouth 7 11 15 1.571 2.14 -0.57 0 1 60 60 .795 26
Yale 7 11 10 1.571 1.43 0.14 0 0 88 39 .796 58
Brown 7 10 20 1.429 2.86 -1.43 1 1 83 42 .672 43
Penn 7 6 21 .857 3.00 -2.14 0 0 68 49 .682 31

Team Stats Summaries
Index Team GP Shots Fouls Offside Corners PS/PSA GC/YC/RC
Yale 7 88 188 0 58 0/0 9/2/0
Brown 7 83 116 0 43 1/1 8/1/0
Penn 7 68 32 0 31 0/0 4/1/0
Cornell 7 67 169 0 36 1/1 7/0/0
Dartmouth 7 60 8 0 26 1/0 9/3/0
Columbia 7 49 87 0 24 1/0 5/1/0
Princeton 7 135 144 0 62 6/2 8/3/0
Harvard 7 115 116 0 52 1/0 6/0/0

Shots

Team Stats Shots
Index Team GP Shots Avg/G SOG SOG/G
Princeton 7 135 19.29 85 12.14
Harvard 7 115 16.43 82 11.71
Yale 7 88 12.57 51 7.29
Penn 7 68 9.71 49 7.00
Cornell 7 67 9.57 46 6.57
Brown 7 83 11.86 38 5.43
Dartmouth 7 60 8.57 34 4.86
Columbia 7 49 7.00 33 4.71

Points

Team Stats Points
Index Team GP Goals Assists NO Avg/G
Princeton 7 20 18 58 8.29
Cornell 7 17 21 55 7.86
Harvard 7 20 12 52 7.43
Columbia 7 13 13 39 5.57
Yale 7 11 13 35 5.00
Dartmouth 7 11 11 33 4.71
Brown 7 10 9 29 4.14
Penn 7 6 6 18 2.57

Goals

Team Stats Goals
Index Team GP NO Avg/G GW GT 1ST OT
Harvard 7 20 2.857 7 1 6 1
Princeton 7 20 2.857 6 3 4 1
Cornell 7 17 2.429 4 1 5 0
Columbia 7 13 1.857 3 1 3 0
Dartmouth 7 11 1.571 2 0 2 0
Yale 7 11 1.571 2 2 4 0
Brown 7 10 1.429 2 0 2 0
Penn 7 6 .857 0 0 2 0

Assists

Team Stats Assists
Index Team GP NO Avg/G
Cornell 7 21 3.000
Princeton 7 18 2.571
Columbia 7 13 1.857
Yale 7 13 1.857
Harvard 7 12 1.714
Dartmouth 7 11 1.571
Brown 7 9 1.286
Penn 7 6 .857

Goals Allowed

Team Stats Goals Allowed
Index Team GP GA GA Avg/G Minutes Gaa Avg/G
Harvard 7 5 .71 442:21 1.02
Princeton 7 5 .71 438:17 1.03
Yale 7 10 1.43 457:21 1.97
Dartmouth 7 15 2.14 435:00 3.10
Cornell 7 16 2.29 423:17 3.40
Columbia 7 16 2.29 420:00 3.43
Brown 7 20 2.86 435:00 4.14
Penn 7 21 3.00 420:00 4.50

Saves

Team Stats Saves
Index Team GP Saves Save% Sa/G Sho Sho/G
Dartmouth 7 60 .795 8.57 1 .143
Penn 7 49 .682 7.00 0 .000
Columbia 7 44 .729 6.29 1 .143
Cornell 7 44 .729 6.29 1 .143
Brown 7 42 .672 6.00 1 .143
Yale 7 39 .796 5.57 1 .143
Harvard 7 18 .792 2.57 2 .286
Princeton 7 14 .737 2.00 2 .286

Fouls and Cards

Team Stats Fouls
Index Team GP Fo F/G GC GC/G YC YC/G RC RC/G
Dartmouth 7 8 1.14 9 1.29 3 .43 0 .00
Penn 7 32 4.57 4 .57 1 .14 0 .00
Columbia 7 87 12.43 5 .71 1 .14 0 .00
Harvard 7 116 16.57 6 .86 0 .00 0 .00
Brown 7 116 16.57 8 1.14 1 .14 0 .00
Princeton 7 144 20.57 8 1.14 3 .43 0 .00
Cornell 7 169 24.14 7 1.00 0 .00 0 .00
Yale 7 188 26.86 9 1.29 2 .29 0 .00

Misc

Team Stats Misc
Index Team GP C C/G Off Off/G
Princeton 7 62 8.86 0 .00
Yale 7 58 8.29 0 .00
Harvard 7 52 7.43 0 .00
Brown 7 43 6.14 0 .00
Cornell 7 36 5.14 0 .00
Penn 7 31 4.43 0 .00
Dartmouth 7 26 3.71 0 .00
Columbia 7 24 3.43 0 .00

Leaders

Individual Players

Shots
Individual Shot Leaders
Index Player GP NO Avg/G
Lindsey, Pru (Princeton) 7 30 4.29
Lara Beekhuis (Harvard) 7 23 3.29
Kading, Uma (Cornell) 7 22 3.14
Tilly Butterworth (Harvard) 7 22 3.14
Faulstich, Anna (Princeton) 7 22 3.14
Victoria Collee (Yale) 7 21 3.00
Kiersten Smith (Brown) 7 21 3.00
Bowman, Ella (Dartmouth) 7 15 2.14
Riley Thomson (Penn) 7 15 2.14
Jacinta Solari Etcheberry (Columbia) 4 8 2.00
Sage Piekarski (Harvard) 7 14 2.00
Sykes, Ottilie (Princeton) 7 14 2.00
Le huray Martha (Harvard) 7 13 1.86
Lucy Barker (Harvard) 7 13 1.86
Evie Smith (Harvard) 7 13 1.86
Issy Baileff (Yale) 7 13 1.86
Sophia Clark (Brown) 7 13 1.86
Lizzie Loftus (Brown) 7 13 1.86
Vaughan, Tabby (Princeton) 7 13 1.86
Nye, Molly (Princeton) 7 13 1.86
Lucia Campaño (Dartmouth) 5 9 1.80
Block, Rebecca (Cornell) 7 12 1.71
Emily Bronckers (Harvard) 7 12 1.71
Chiara Picciafuoco (Yale) 7 12 1.71
Kaczor, Izzy (Columbia) 7 10 1.43
Goals
Individual Goals Leaders
Index Player GP NO Avg/G
Kading, Uma (Cornell) 7 6 .857
Sage Piekarski (Harvard) 7 5 .714
Lindsey, Pru (Princeton) 7 5 .714
Thibeault, Stella (Cornell) 7 4 .571
Lara Beekhuis (Harvard) 7 4 .571
Walsh, Ruby (Dartmouth) 7 4 .571
Kiersten Smith (Brown) 7 4 .571
Adams, Lizzie (Columbia) 7 3 .429
Tilly Butterworth (Harvard) 7 3 .429
Emily Bronckers (Harvard) 7 3 .429
Bowman, Ella (Dartmouth) 7 3 .429
Emma Ramsey (Yale) 7 3 .429
Nye, Molly (Princeton) 7 3 .429
Kaczor, Izzy (Columbia) 7 2 .286
Veldhuizen, Norah (Columbia) 7 2 .286
Jacinta Solari Etcheberry (Columbia) 4 2 .500
Block, Rebecca (Cornell) 7 2 .286
Lucy Barker (Harvard) 7 2 .286
Victoria Collee (Yale) 7 2 .286
Issy Baileff (Yale) 7 2 .286
Sophia Clark (Brown) 7 2 .286
Reese Czajkowski (Penn) 7 2 .286
Riley Thomson (Penn) 7 2 .286
Sykes, Ottilie (Princeton) 7 2 .286
Milone, Saylor (Princeton) 7 2 .286
Game-Winning Goals
Individual Game-Winning Goals Leaders
Index Player GP NO Avg/G
Kaczor, Izzy (Columbia) 7 2 .286
Rosa Kooijmans (Harvard) 7 2 .286
Emily Bronckers (Harvard) 7 2 .286
Wojcik, Lilly (Princeton) 5 1 .200
Thornton, Georgia (Dartmouth) 6 1 .167
Adams, Lizzie (Columbia) 7 1 .143
Plzak, Ashley (Cornell) 7 1 .143
Ramsey, Julia (Cornell) 7 1 .143
Wilks, Blake (Cornell) 7 1 .143
Kading, Uma (Cornell) 7 1 .143
Sage Piekarski (Harvard) 7 1 .143
Le huray Martha (Harvard) 7 1 .143
Lara Beekhuis (Harvard) 7 1 .143
VENEZIA,LILLY (Dartmouth) 7 1 .143
Maddie Leathem (Yale) 7 1 .143
Emma Ramsey (Yale) 7 1 .143
Grace Almeida (Brown) 7 1 .143
Sophia Clark (Brown) 7 1 .143
Cimaroli, Lilly (Princeton) 7 1 .143
Lindsey, Pru (Princeton) 7 1 .143
Houlden, Clem (Princeton) 7 1 .143
Milone, Saylor (Princeton) 7 1 .143
Vaughan, Tabby (Princeton) 7 1 .143
Shots on Goal
Individual Shots on Goals Leaders
Index Player GP NO Avg/G
Lindsey, Pru (Princeton) 7 21 3.00
Faulstich, Anna (Princeton) 7 19 2.71
Kiersten Smith (Brown) 7 15 2.14
Kading, Uma (Cornell) 7 14 2.00
Tilly Butterworth (Harvard) 7 14 2.00
Sage Piekarski (Harvard) 7 13 1.86
Lara Beekhuis (Harvard) 7 12 1.71
Victoria Collee (Yale) 7 12 1.71
Le huray Martha (Harvard) 7 11 1.57
Lucy Barker (Harvard) 7 10 1.43
Evie Smith (Harvard) 7 10 1.43
Emily Bronckers (Harvard) 7 9 1.29
Issy Baileff (Yale) 7 9 1.29
Reese Czajkowski (Penn) 7 9 1.29
Nye, Molly (Princeton) 7 9 1.29
Block, Rebecca (Cornell) 7 8 1.14
Sykes, Ottilie (Princeton) 7 8 1.14
Vaughan, Tabby (Princeton) 7 8 1.14
Bloom, Mckenzie (Columbia) 7 7 1.00
VENEZIA,LILLY (Dartmouth) 7 7 1.00
Bowman, Ella (Dartmouth) 7 7 1.00
Walsh, Ruby (Dartmouth) 7 7 1.00
Emma Ramsey (Yale) 7 7 1.00
Riley Thomson (Penn) 7 7 1.00
Maxi Aranowitz (Penn) 7 7 1.00
Assists
Individual Assists Leaders
Index Player GP NO Avg/G
Coleman, Rease (Cornell) 7 7 1.000
Ramsey, Julia (Cornell) 7 7 1.000
Le huray Martha (Harvard) 7 5 .714
Bloom, Mckenzie (Columbia) 7 4 .571
DUMIGAN,RILEY (Dartmouth) 7 4 .571
Delfina Gonzalez Lobo (Columbia) 4 3 .750
Milone, Saylor (Princeton) 7 3 .429
Faulstich, Anna (Princeton) 7 3 .429
Dwyer, Morgan (Columbia) 6 2 .333
Poplyk, Emma (Cornell) 7 2 .286
Evie Smith (Harvard) 7 2 .286
Rosa Kooijmans (Harvard) 7 2 .286
Van sante Elin (Harvard) 7 2 .286
Russo, Ava (Dartmouth) 7 2 .286
Kaitlyn Chang (Yale) 7 2 .286
Chiara Picciafuoco (Yale) 7 2 .286
Emma Ramsey (Yale) 7 2 .286
Emilia Puddicombe (Yale) 7 2 .286
Mia Karine Myklebust (Brown) 7 2 .286
Juliette Meijaard (Brown) 7 2 .286
Riley Thomson (Penn) 7 2 .286
Jazmin Borensztein (Penn) 7 2 .286
Lindsey, Pru (Princeton) 7 2 .286
Morgan, Izzy (Princeton) 7 2 .286
Houlden, Clem (Princeton) 7 2 .286
Points
Individual Point Leaders
Index Player GP Goals Asst Pts Avg/G
Kading, Uma (Cornell) 7 6 1 13 1.86
Lindsey, Pru (Princeton) 7 5 2 12 1.71
Sage Piekarski (Harvard) 7 5 0 10 1.43
Ramsey, Julia (Cornell) 7 1 7 9 1.29
Kiersten Smith (Brown) 7 4 1 9 1.29
Thibeault, Stella (Cornell) 7 4 0 8 1.14
Lara Beekhuis (Harvard) 7 4 0 8 1.14
Walsh, Ruby (Dartmouth) 7 4 0 8 1.14
Emma Ramsey (Yale) 7 3 2 8 1.14
Adams, Lizzie (Columbia) 7 3 1 7 1.00
Jacinta Solari Etcheberry (Columbia) 4 2 0 4 1.00
Coleman, Rease (Cornell) 7 0 7 7 1.00
Le huray Martha (Harvard) 7 1 5 7 1.00
Bowman, Ella (Dartmouth) 7 3 1 7 1.00
Milone, Saylor (Princeton) 7 2 3 7 1.00
Faulstich, Anna (Princeton) 7 2 3 7 1.00
Tilly Butterworth (Harvard) 7 3 0 6 .86
Emily Bronckers (Harvard) 7 3 0 6 .86
Riley Thomson (Penn) 7 2 2 6 .86
Nye, Molly (Princeton) 7 3 0 6 .86
Delfina Gonzalez Lobo (Columbia) 4 0 3 3 .75
Lucy Barker (Harvard) 7 2 1 5 .71
Issy Baileff (Yale) 7 2 1 5 .71
Sykes, Ottilie (Princeton) 7 2 1 5 .71
Lucia Campaño (Dartmouth) 5 1 1 3 .60
Defensive Saves
Individual Defensive Save Leaders
Index Player GP NO Avg/G
Walsh, Ruby (DART) 7 2 0.29
Ellie Almeida (PENN) 7 2 0.29
Coleman, Rease (COR) 7 1 0.14
Grimm, Sophia (COR) 7 1 0.14
JOHNS,RAINA (DART) 7 1 0.14
Bowman, Ella (DART) 7 1 0.14
Russo, Ava (DART) 7 1 0.14
Hettie Whittington (YALE) 7 1 0.14
Kate Lahoti (BROWN) 7 1 0.14
Maxi Aranowitz (PENN) 7 1 0.14
Cimaroli, Lilly (PRIN) 7 1 0.14
Houlden, Clem (PRIN) 7 1 0.14
Kim, Madison (COL1) 6 0 0.00
Green, Sophie (COL1) 6 0 0.00
Adams, Lizzie (COL1) 7 0 0.00
Dwyer, Morgan (COL1) 6 0 0.00
Gross, Nadia (COL1) 7 0 0.00
Kaczor, Izzy (COL1) 7 0 0.00
Bloom, Mckenzie (COL1) 7 0 0.00
Kim, Ashley (COL1) 7 0 0.00
Veldhuizen, Norah (COL1) 7 0 0.00
Raphael, Maya (COL1) 6 0 0.00
Houle, Margot (COL1) 6 0 0.00
Agustina Solari Etcheberry (COL1) 4 0 0.00
Delfina Gonzalez Lobo (COL1) 4 0 0.00

Individual Goalies

Goals Against Avg
Individual Goalie Goals Against Average Leaders
Index Player GP GA Minutes GaAvg
Linde Burger (Harvard) 7 5 435:42 0.69
Caponiti, Olivia (Princeton) 7 5 427:27 0.70
Amelie Schwarzkopf (Yale) 7 10 449:12 1.34
MCKINLEY,KYLIE (Dartmouth) 7 15 432:50 2.08
Houle, Margot (Columbia) 6 13 360:00 2.17
Broderick, Martha (Cornell) 7 15 404:37 2.23
Ellie Parker (Brown) 7 17 418:59 2.44
De frees Ruby (Penn) 7 19 402:45 2.84
Shutouts Per Game
Individual Goalie Shutouts Per Game Leaders
Index Player GP Shutouts Sho/G
Caponiti, Olivia (Princeton) 7 2 .286
Houle, Margot (Columbia) 6 1 .167
Broderick, Martha (Cornell) 7 1 .143
Linde Burger (Harvard) 7 1 .143
MCKINLEY,KYLIE (Dartmouth) 7 1 .143
Amelie Schwarzkopf (Yale) 7 1 .143
Ellie Parker (Brown) 7 1 .143
De frees Ruby (Penn) 7 0 .000
Saves
Individual Goalie Saves Leaders
Index Player GP Saves GA SavePct
Linde Burger (Harvard) 7 19 5 .792
MCKINLEY,KYLIE (Dartmouth) 7 57 15 .792
Amelie Schwarzkopf (Yale) 7 38 10 .792
Houle, Margot (Columbia) 6 38 13 .745
Broderick, Martha (Cornell) 7 40 15 .727
Caponiti, Olivia (Princeton) 7 12 5 .706
De frees Ruby (Penn) 7 45 19 .703
Ellie Parker (Brown) 7 39 17 .696
Saves Per Game
Individual Goalie Saves Per Game Leaders
Index Player GP NO Avg/G
MCKINLEY,KYLIE (Dartmouth) 7 57 8.14
De frees Ruby (Penn) 7 45 6.43
Houle, Margot (Columbia) 6 38 6.33
Broderick, Martha (Cornell) 7 40 5.71
Ellie Parker (Brown) 7 39 5.57
Amelie Schwarzkopf (Yale) 7 38 5.43
Linde Burger (Harvard) 7 19 2.71
Caponiti, Olivia (Princeton) 7 12 1.71

Results

Overall Results

Overall Results
Date Location Result
10/31/2026 Philadelphia, Pa. * Cornell 3 - 2 Penn
10/31/2026 Cambridge, Mass. * Harvard 2 - 1 Yale
10/31/2026 Providence, RI, 02912 * Dartmouth 0 - 3 Brown
10/30/2026 New York, NY, 10034 * Columbia 1 - 3 Princeton
10/30/2026 New York, NY, 10034 * Princeton 3 - 1 Columbia
10/23/2026 New York, NY, 10034 * Columbia 0 - 4 Harvard
10/23/2026 Hanover, NH, 03755 * Cornell 2 - 4 Dartmouth
10/23/2026 Hanover, NH, 03755 * Dartmouth 4 - 2 Cornell
10/23/2026 New Haven, CT, 06515 * Yale 2 - 0 Penn
10/23/2026 Princeton, NJ * Brown 1 - 7 Princeton
10/17/2026 Providence, RI, 02912 * Harvard 3 - 1 Brown
10/16/2026 Philadelphia, Pa. * Columbia 3 - 2 Penn
10/16/2026 Ithaca, N.Y. * Cornell 1 - 2 Princeton
10/16/2026 Hanover, NH, 03755 * Dartmouth 1 - 2 Yale
10/09/2026 New Haven, CT, 06515 * Columbia 1 - 3 Yale
10/09/2026 Cambridge, Mass. * Cornell 1 - 4 Harvard
10/09/2026 Princeton, N.J. * Dartmouth 0 - 4 Princeton
10/09/2026 Providence, RI, 02912 * Brown 4 - 2 Penn
10/04/2026 New York, NY, 10034 * Columbia 3 - 1 Dartmouth
10/04/2026 New York, NY, 10034 * Dartmouth 1 - 3 Columbia
10/02/2026 Ithaca, N.Y. * Cornell 4 - 0 Brown
10/02/2026 Philadelphia, PA * Harvard 4 - 0 Penn
10/02/2026 Princeton, N.J. * Yale 1 - 2 Princeton
09/26/2026 New Haven, CT, 06515 * Cornell 3 - 2 Yale
09/26/2026 Cambridge, Mass. * Harvard 2 - 1 Princeton
09/25/2026 Providence, RI, 02912 * Columbia 3 - 0 Brown
09/25/2026 Hanover, NH. * Dartmouth 4 - 0 Penn
09/18/2026 Ithaca, N.Y. * Columbia 2 - 3 Cornell
09/18/2026 Hanover, N.H. * Harvard 2 - 1 Dartmouth
09/18/2026 New Haven, CT, 06515 * Yale 2 - 1 Brown
09/18/2026 Philadelphia, Pa. * Penn 0 - 1 Princeton

* = Conference game

Team Results

Brown (2-5-0, 2-5-0)
Brown (2-5-0, 2-5-0)
Date Opponent Result Attendance
09/18/2026 * at Yale L 1-2 206
09/25/2026 * Columbia L 0-3 65
10/02/2026 * at Cornell L 0-4 266
10/09/2026 * Penn W 4-2 215
10/17/2026 * Harvard L 1-3 120
10/23/2026 * at Princeton L 1-7 322
10/31/2026 * Dartmouth W 3-0 150

* = Conference game

Columbia (3-4-0, 3-4-0)
Columbia (3-4-0, 3-4-0)
Date Opponent Result Attendance
09/18/2026 * at Cornell L 2-3 266
09/25/2026 * at Brown W 3-0 65
10/04/2026 * Dartmouth W 3-1 278
10/09/2026 * at Yale L 1-3 132
10/16/2026 * at Penn W 3-2 80
10/23/2026 * Harvard L 0-4 230
10/30/2026 * Princeton L 1-3 116

* = Conference game

Cornell (4-3-0, 4-3-0)
Cornell (4-3-0, 4-3-0)
Date Opponent Result Attendance
09/18/2026 * Columbia W 3-2 266
09/26/2026 * at Yale W 3-2 321
10/02/2026 * Brown W 4-0 266
10/09/2026 * at Harvard L 1-4 78
10/16/2026 * Princeton L 1-2 286
10/23/2026 * at Dartmouth L 2-4 245
10/31/2026 * at Penn W 3-2 105

* = Conference game

Dartmouth (2-5-0, 2-5-0)
Dartmouth (2-5-0, 2-5-0)
Date Opponent Result Attendance
09/18/2026 * Harvard L 1-2 125
09/25/2026 * Penn W 4-0 134
10/04/2026 * at Columbia L 1-3 278
10/09/2026 * at Princeton L 0-4 304
10/16/2026 * Yale L 1-2 153
10/23/2026 * Cornell W 4-2 245
10/31/2026 * at Brown L 0-3 150

* = Conference game

Harvard (7-0-0, 7-0-0)
Harvard (7-0-0, 7-0-0)
Date Opponent Result Attendance
09/18/2026 * at Dartmouth W 2-1 125
09/26/2026 * Princeton W 2-1 135
10/02/2026 * at Penn W 4-0 67
10/09/2026 * Cornell W 4-1 78
10/17/2026 * at Brown W 3-1 120
10/23/2026 * at Columbia W 4-0 230
10/31/2026 * Yale W 2-1 154

* = Conference game

Penn (0-7-0, 0-7-0)
Penn (0-7-0, 0-7-0)
Date Opponent Result Attendance
09/18/2026 * Princeton L 0-1 80
09/25/2026 * at Dartmouth L 0-4 134
10/02/2026 * Harvard L 0-4 67
10/09/2026 * at Brown L 2-4 215
10/16/2026 * Columbia L 2-3 80
10/23/2026 * at Yale L 0-2 234
10/31/2026 * Cornell L 2-3 105

* = Conference game

Princeton (6-1-0, 6-1-0)
Princeton (6-1-0, 6-1-0)
Date Opponent Result Attendance
09/18/2026 * at Penn W 1-0 80
09/26/2026 * at Harvard L 1-2 135
10/02/2026 * Yale W 2-1 300
10/09/2026 * Dartmouth W 4-0 304
10/16/2026 * at Cornell W 2-1 286
10/23/2026 * Brown W 7-1 322
10/30/2026 * at Columbia W 3-1 116

* = Conference game

Yale (4-3-0, 4-3-0)
Yale (4-3-0, 4-3-0)
Date Opponent Result Attendance
09/18/2026 * Brown W 2-1 206
09/26/2026 * Cornell L 2-3 321
10/02/2026 * at Princeton L 1-2 300
10/09/2026 * Columbia W 3-1 132
10/16/2026 * at Dartmouth W 2-1 153
10/23/2026 * Penn W 2-0 234
10/31/2026 * at Harvard L 1-2 154

* = Conference game

Game Highs

Team Game Highs

Points
Index Game Total
Princeton vs Brown (10/23/2026) 18
Cornell vs Brown (10/2/2026) 13
Harvard at Columbia (10/23/2026) 13
Dartmouth vs Cornell (10/23/2026) 13
Princeton vs Dartmouth (10/9/2026) 13
Columbia at Brown (9/25/2026) 11
Cornell at Yale (9/26/2026) 11
Brown vs Penn (10/9/2026) 11
Cornell vs Columbia (9/18/2026) 10
Dartmouth vs Penn (9/25/2026) 10
Brown vs Dartmouth (10/31/2026) 10
Columbia vs Dartmouth (10/4/2026) 9
Harvard at Penn (10/2/2026) 9
Yale vs Columbia (10/9/2026) 9
Princeton at Columbia (10/30/2026) 9
Columbia at Cornell (9/18/2026) 8
Cornell at Penn (10/31/2026) 8
Harvard vs Cornell (10/9/2026) 8
Harvard at Brown (10/17/2026) 8
Cornell at Dartmouth (10/23/2026) 7
Columbia at Penn (10/16/2026) 6
Harvard vs Yale (10/31/2026) 6
Yale vs Cornell (9/26/2026) 6
Yale vs Penn (10/23/2026) 6
Penn at Brown (10/9/2026) 6
Assists
Index Game Total
Columbia at Brown (9/25/2026) 5
Cornell at Yale (9/26/2026) 5
Cornell vs Brown (10/2/2026) 5
Harvard at Columbia (10/23/2026) 5
Dartmouth vs Cornell (10/23/2026) 5
Princeton vs Dartmouth (10/9/2026) 5
Columbia at Cornell (9/18/2026) 4
Cornell vs Columbia (9/18/2026) 4
Brown vs Dartmouth (10/31/2026) 4
Princeton vs Brown (10/23/2026) 4
Columbia vs Dartmouth (10/4/2026) 3
Cornell at Dartmouth (10/23/2026) 3
Yale vs Columbia (10/9/2026) 3
Brown vs Penn (10/9/2026) 3
Princeton at Columbia (10/30/2026) 3
Cornell vs Princeton (10/16/2026) 2
Cornell at Penn (10/31/2026) 2
Harvard vs Princeton (9/26/2026) 2
Harvard at Brown (10/17/2026) 2
Harvard vs Yale (10/31/2026) 2
Dartmouth at Columbia (10/4/2026) 2
Dartmouth vs Penn (9/25/2026) 2
Dartmouth vs Yale (10/16/2026) 2
Yale vs Cornell (9/26/2026) 2
Yale vs Brown (9/18/2026) 2
Saves
Index Game Total
Dartmouth vs Harvard (9/18/2026) 17
Cornell vs Princeton (10/16/2026) 14
Dartmouth at Princeton (10/9/2026) 13
Cornell at Penn (10/31/2026) 11
Penn vs Princeton (9/18/2026) 11
Columbia at Penn (10/16/2026) 10
Yale at Princeton (10/2/2026) 10
Yale at Harvard (10/31/2026) 9
Brown vs Harvard (10/17/2026) 9
Penn vs Harvard (10/2/2026) 9
Penn at Brown (10/9/2026) 9
Dartmouth vs Cornell (10/23/2026) 8
Brown vs Dartmouth (10/31/2026) 8
Princeton at Harvard (9/26/2026) 8
Columbia at Cornell (9/18/2026) 7
Columbia at Yale (10/9/2026) 7
Brown at Yale (9/18/2026) 7
Brown at Princeton (10/23/2026) 7
Columbia at Brown (9/25/2026) 6
Cornell at Yale (9/26/2026) 6
Dartmouth vs Penn (9/25/2026) 6
Dartmouth vs Yale (10/16/2026) 6
Columbia vs Princeton (10/30/2026) 5
Cornell at Harvard (10/9/2026) 5
Harvard vs Princeton (9/26/2026) 5
Goals
Index Game Total
Princeton vs Brown (10/23/2026) 7
Cornell vs Brown (10/2/2026) 4
Harvard at Penn (10/2/2026) 4
Harvard vs Cornell (10/9/2026) 4
Harvard at Columbia (10/23/2026) 4
Dartmouth vs Penn (9/25/2026) 4
Dartmouth vs Cornell (10/23/2026) 4
Brown vs Penn (10/9/2026) 4
Princeton vs Dartmouth (10/9/2026) 4
Columbia at Brown (9/25/2026) 3
Columbia vs Dartmouth (10/4/2026) 3
Columbia at Penn (10/16/2026) 3
Cornell vs Columbia (9/18/2026) 3
Cornell at Yale (9/26/2026) 3
Cornell at Penn (10/31/2026) 3
Harvard at Brown (10/17/2026) 3
Yale vs Columbia (10/9/2026) 3
Brown vs Dartmouth (10/31/2026) 3
Princeton at Columbia (10/30/2026) 3
Columbia at Cornell (9/18/2026) 2
Cornell at Dartmouth (10/23/2026) 2
Harvard at Dartmouth (9/18/2026) 2
Harvard vs Yale (10/31/2026) 2
Yale vs Cornell (9/26/2026) 2
Yale vs Penn (10/23/2026) 2
Shots
Index Shots Total
Harvard at Dartmouth (9/18/2026) 29
Brown vs Penn (10/9/2026) 27
Princeton vs Dartmouth (10/9/2026) 27
Princeton at Cornell (10/16/2026) 26
Princeton vs Brown (10/23/2026) 26
Princeton at Penn (9/18/2026) 20
Cornell at Dartmouth (10/23/2026) 19
Harvard at Penn (10/2/2026) 18
Harvard at Brown (10/17/2026) 18
Dartmouth at Brown (10/31/2026) 18
Penn vs Cornell (10/31/2026) 18
Brown vs Dartmouth (10/31/2026) 17
Yale at Dartmouth (10/16/2026) 16
Penn vs Columbia (10/16/2026) 16
Princeton vs Yale (10/2/2026) 16
Cornell vs Columbia (9/18/2026) 15
Harvard vs Princeton (9/26/2026) 15
Yale vs Cornell (9/26/2026) 15
Brown vs Columbia (9/25/2026) 15
Harvard vs Yale (10/31/2026) 14
Yale vs Brown (9/18/2026) 14
Yale vs Columbia (10/9/2026) 14
Dartmouth vs Penn (9/25/2026) 13
Dartmouth vs Cornell (10/23/2026) 13
Harvard vs Cornell (10/9/2026) 12

Individual Game Highs